3 эксперта • Полная программа • Практика на виртуальном МРТ-симуляторе
10:00 – 10:10 | Регистрация участников |
10:10 – 10:40 | Современные рекомендации по проведению МРТ плода Халиков А.Д. |
10:40 – 11:20 | Развитие головного мозга в норме Халиков А.Д. |
11:20 – 11:30 | Перерыв |
11:50 – 12:30 | Методика исследования головного мозга плода Халиков А.Д. |
12:30 – 13:00 | Пренатальная МРТ диагностика мальформаций кортикального развития Халиков А.Д. |
13:00 – 13:40 | Основные параметры МРТ – оптимизация протоколов исследований, частые ошибки. Крымский И.С. |
13:40 – 14:20 | Перерыв |
14:20 – 15:00 | Пренатальная МРТ диагностика вентрикуломегалии и сочетанных с ней изменений головного мозга Халиков А.Д. |
15:00 - 15:40 | Диагностика и дифференциальная диагностика аномалий ЗЧЯ Халиков А.Д. |
15:40 – 16:00 | Перерыв |
16:00 – 16:40 | Работа на виртуальном симуляторе консоли МРТ - создание МРТ протокола для исследования плода, оптимизация и разбор параметров исследования. Крымский И.С. Халиков А.Д. |
16:40 – 17:20 | Разбор клинических кейсов Халиков А.Д. |
17:20 – 18:00 | Закрытие первого дня, ответы на вопросы. Халиков А.Д., Крымский И.С. |
10:00 – 10:10 | Сбор участников |
10:10 – 10:40 | МРТ диагностика эпилепсии: Методика исследования, HARNESS протокол Халиков А.Д. |
10:40 – 11:00 | МРТ анатомия лимбической системы Халиков А.Д. |
11:40 – 12:00 | Перерыв |
11:00 – 11:40 | Алгоритм оценки МРТ изображений при эпилепсии Халиков А.Д.
|
11:40 – 12:10 | Работа на виртуальном симуляторе консоли МРТ - создание протокола HARNESS, оптимизация и разбор параметров исследования Крымский И.С., Халиков А.Д. |
12:10 – 12:45 | Эпилептогенные опухоли головного мозга Маткурбанов Б.Ж. |
12:45 – 13:20 | Эпилептогенные аномалии головного мозга Маткурбанов Б.Ж. |
13:20 – 14:00 | Перерыв |
14:00 – 15:30 | Анатомия плечевого сплетения Халиков А.Д. |
15:30 – 16:00 | Методика МРТ плечевого сплетения Халиков А.Д. |
16:00 – 16:30 | МРТ диагностика травматических повреждений плечевого сплетения Халиков А.Д. |
16:30 – 16:50 | Перерыв |
16:50 – 17:30 | Работа на виртуальном симуляторе консоли МРТ – создание протокола для исследования плечевого сплетения, оптимизация и разбор параметров исследования Крымский И.С., Халиков А.Д. |
17:30 – 18:00 | Закрытие мастер класса, ответы на вопросы |
Потому что: